齐齐哈尔
碾子山区多云
齐齐哈尔 · 景点天气
7°C
体感 7°C
最高 10°C / 最低 0°C
碾子山区今日多云,气温7°C,东北风3级,湿度51%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月03日 02:45:00 周二 更新
湿度51%
风向东北风3级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度25km
气压1005hPa
碾子山区后天逐小时预报
多云转多云
10°C / 0°C
东北风 3级
51%
中等
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 6°C | 东风4级 | 19% | 最弱 |
| 01:00 | 多云 | 5°C | 东风3级 | 25% | 最弱 |
| 02:00 | 多云 | 6°C | 东风2级 | 25% | 最弱 |
| 03:00 | 多云 | 5°C | 东风3级 | 31% | 最弱 |
| 04:00 | 多云 | 7°C | 东风4级 | 30% | 最弱 |
| 05:00 | 多云 | 8°C | 东风2级 | 28% | 最弱 |
| 06:00 | 多云 | 9°C | 东风2级 | 24% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 9°C | 东风3级 | 24% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 11°C | 东风4级 | 23% | 中等 |
| 09:00 | 多云 | 12°C | 东风3级 | 30% | 中等 |
| 10:00 | 多云 | 14°C | 东风3级 | 24% | 中等 |
| 11:00 | 多云 | 13°C | 东风2级 | 25% | 中等 |
| 12:00 | 多云 | 15°C | 东风4级 | 18% | 中等 |
| 13:00 | 多云 | 15°C | 东风4级 | 30% | 中等 |
| 14:00 | 多云 | 16°C | 东风4级 | 22% | 中等 |
| 15:00 | 多云 | 15°C | 东风4级 | 21% | 中等 |
| 16:00 | 多云 | 15°C | 西北风3级 | 19% | 中等 |
| 17:00 | 多云 | 15°C | 东风3级 | 29% | 中等 |
| 18:00 | 多云 | 13°C | 东风4级 | 26% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 12°C | 东风4级 | 22% | 最弱 |
| 20:00 | 多云 | 11°C | 东风3级 | 22% | 最弱 |
| 21:00 | 多云 | 10°C | 东风2级 | 30% | 最弱 |
| 22:00 | 多云 | 8°C | 东风3级 | 20% | 最弱 |
| 23:00 | 多云 | 7°C | 东风4级 | 19% | 最弱 |
碾子山区后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-03 | 多云转多云 | 10°C | 0°C |
| 明天11-04 | 晴转晴 | 12°C | 4°C |
| 后天11-05 | 多云转多云 | 16°C | 5°C |
生活指数
穿衣较冷
建议穿套装、夹衣、风衣、薄毛衣等
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
碾子山区景区后天天气:逐小时预报查询 - 天气网
碾子山区后天天气预计多云,气温5°C~16°C。齐齐哈尔碾子山区景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。