齐齐哈尔
碾子山区多云
齐齐哈尔 · 景点天气
7°C
体感 7°C
最高 10°C / 最低 0°C
碾子山区今日多云,气温7°C,东北风3级,湿度51%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月03日 02:45:00 周二 更新
湿度51%
风向东北风3级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度25km
气压1005hPa
碾子山区40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-03 | 多云转多云 | 10°C | 0°C |
| 明天11-04 | 晴转晴 | 12°C | 4°C |
| 后天11-05 | 多云转多云 | 16°C | 5°C |
| 周五11-06 | 小雨转小雨 | 13°C | -1°C |
| 周六11-07 | 雾转雾 | 14°C | 4°C |
| 周日11-08 | 多云转多云 | 14°C | 4°C |
| 周一11-09 | 晴转晴 | 15°C | 3°C |
| 周二11-10 | 多云转多云 | 11°C | -2°C |
| 周三11-11 | 晴转晴 | 13°C | 5°C |
| 周四11-12 | 多云转多云 | 13°C | 0°C |
| 周五11-13 | 雾转雾 | 14°C | 1°C |
| 周六11-14 | 大雨转大雨 | 11°C | 1°C |
| 周日11-15 | 多云转多云 | 10°C | -4°C |
| 周一11-16 | 晴转晴 | 12°C | 2°C |
| 周二11-17 | 小雨转小雨 | 10°C | 1°C |
| 周三11-18 | 阵雨转阵雨 | 10°C | 1°C |
| 周四11-19 | 阵雨转小雨 | 15°C | 5°C |
| 周五11-20 | 小雨转小雨 | 11°C | 3°C |
| 周六11-21 | 晴转晴 | 12°C | -2°C |
| 周日11-22 | 晴转晴 | 12°C | 4°C |
| 周一11-23 | 晴转晴 | 13°C | 2°C |
| 周二11-24 | 多云转多云 | 11°C | 2°C |
| 周三11-25 | 小雨转小雨 | 11°C | -2°C |
| 周四11-26 | 雷阵雨转雷阵雨 | 12°C | 3°C |
| 周五11-27 | 晴转晴 | 15°C | 6°C |
| 周六11-28 | 阴转阴 | 10°C | 2°C |
| 周日11-29 | 晴转晴 | 15°C | 7°C |
| 周一11-30 | 多云转多云 | 16°C | 5°C |
| 周二12-01 | 晴转晴 | 8°C | -1°C |
| 周三12-02 | 阴转阴 | 8°C | -5°C |
| 周四12-03 | 阵雪转阵雪 | 6°C | -3°C |
| 周五12-04 | 多云转多云 | 11°C | 1°C |
| 周六12-05 | 阵雪转阵雪 | 11°C | -1°C |
| 周日12-06 | 阵雪转阵雪 | 7°C | -3°C |
| 周一12-07 | 晴转晴 | 11°C | -2°C |
| 周二12-08 | 多云转多云 | 10°C | -4°C |
| 周三12-09 | 雷阵雨转雷阵雨 | 7°C | -5°C |
| 周四12-10 | 阴转阴 | 6°C | -8°C |
| 周五12-11 | 晴转晴 | 10°C | 2°C |
| 周六12-12 | 晴转晴 | 9°C | -4°C |
生活指数
穿衣较冷
建议穿套装、夹衣、风衣、薄毛衣等
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
碾子山区景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
碾子山区40天天气预计晴,气温-4°C~9°C。齐齐哈尔碾子山区景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。