
正定古城墙晴
石家庄 · 景点天气
7°C
体感 7°C
最高 17°C / 最低 8°C
正定古城墙今日晴,气温7°C,东北风3级,湿度33%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月05日 02:31:00 周四 更新
湿度33%
风向东北风3级
空气良
紫外线中等
能见度15km
气压1002hPa
正定古城墙40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-05 | 晴转晴 | 17°C | 8°C |
| 明天11-06 | 晴转晴 | 23°C | 11°C |
| 后天11-07 | 晴转晴 | 20°C | 9°C |
| 周日11-08 | 晴转晴 | 21°C | 11°C |
| 周一11-09 | 晴转晴 | 21°C | 9°C |
| 周二11-10 | 晴转晴 | 21°C | 11°C |
| 周三11-11 | 多云转多云 | 23°C | 15°C |
| 周四11-12 | 小雨转小雨 | 18°C | 6°C |
| 周五11-13 | 雾转雾 | 19°C | 11°C |
| 周六11-14 | 多云转多云 | 17°C | 3°C |
| 周日11-15 | 晴转晴 | 21°C | 14°C |
| 周一11-16 | 多云转多云 | 21°C | 12°C |
| 周二11-17 | 多云转多云 | 22°C | 9°C |
| 周三11-18 | 雾转雾 | 21°C | 12°C |
| 周四11-19 | 大雨转大雨 | 20°C | 12°C |
| 周五11-20 | 小雨转小雨 | 18°C | 9°C |
| 周六11-21 | 中雨转中雨 | 21°C | 12°C |
| 周日11-22 | 小雨转小雨 | 20°C | 8°C |
| 周一11-23 | 晴转晴 | 21°C | 13°C |
| 周二11-24 | 阴转阴 | 18°C | 7°C |
| 周三11-25 | 阴转阴 | 19°C | 7°C |
| 周四11-26 | 阴转阴 | 17°C | 8°C |
| 周五11-27 | 晴转晴 | 20°C | 6°C |
| 周六11-28 | 阴转阴 | 17°C | 8°C |
| 周日11-29 | 晴转晴 | 18°C | 7°C |
| 周一11-30 | 多云转多云 | 20°C | 7°C |
| 周二12-01 | 小雨转小雨 | 15°C | 4°C |
| 周三12-02 | 多云转多云 | 17°C | 6°C |
| 周四12-03 | 阴转阴 | 16°C | 3°C |
| 周五12-04 | 阵雪转阵雪 | 15°C | 5°C |
| 周六12-05 | 晴转晴 | 17°C | 4°C |
| 周日12-06 | 阵雨转阵雨 | 19°C | 12°C |
| 周一12-07 | 雷阵雨转雷阵雨 | 17°C | 9°C |
| 周二12-08 | 大雨转小雨 | 21°C | 10°C |
| 周三12-09 | 多云转多云 | 15°C | 6°C |
| 周四12-10 | 阴转阴 | 16°C | 9°C |
| 周五12-11 | 多云转多云 | 21°C | 10°C |
| 周六12-12 | 小雨转小雨 | 20°C | 9°C |
| 周日12-13 | 阴转阴 | 19°C | 9°C |
| 周一12-14 | 大雪转大雪 | 20°C | 12°C |
生活指数
穿衣较舒适
建议穿薄外套、开衫、牛仔衫裤等服装
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
正定古城墙景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
正定古城墙40天天气预计大雪,气温12°C~20°C。石家庄正定古城墙景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。