辽源
杨木水库多云
辽源 · 景点天气
-4°C
体感 -2°C
最高 6°C / 最低 -7°C
杨木水库今日多云,气温-4°C,东南风2级,湿度39%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月04日 02:29:00 周三 更新
湿度39%
风向东南风2级
空气良
紫外线中等
能见度23km
气压1004hPa
杨木水库40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-04 | 多云转多云 | 6°C | -7°C |
| 明天11-05 | 大雨转小雨 | 6°C | -5°C |
| 后天11-06 | 阴转阴 | 7°C | -4°C |
| 周六11-07 | 阴转阴 | 5°C | -6°C |
| 周日11-08 | 阴转阴 | 8°C | 1°C |
| 周一11-09 | 多云转多云 | 10°C | 1°C |
| 周二11-10 | 中雨转中雨 | 10°C | -4°C |
| 周三11-11 | 中雨转小雨 | 8°C | -6°C |
| 周四11-12 | 晴转晴 | 6°C | -3°C |
| 周五11-13 | 小雨转小雨 | 6°C | -5°C |
| 周六11-14 | 多云转多云 | 8°C | 1°C |
| 周日11-15 | 小雨转小雨 | 4°C | -9°C |
| 周一11-16 | 中雨转中雨 | 6°C | -3°C |
| 周二11-17 | 晴转晴 | 6°C | -8°C |
| 周三11-18 | 多云转多云 | 9°C | -2°C |
| 周四11-19 | 多云转多云 | 8°C | -1°C |
| 周五11-20 | 阴转阴 | 5°C | -6°C |
| 周六11-21 | 晴转晴 | 9°C | -4°C |
| 周日11-22 | 晴转晴 | 5°C | -6°C |
| 周一11-23 | 雷阵雨转小雨 | 6°C | -1°C |
| 周二11-24 | 晴转晴 | 8°C | -2°C |
| 周三11-25 | 阴转阴 | 4°C | -5°C |
| 周四11-26 | 阵雨转小雨 | 8°C | -3°C |
| 周五11-27 | 阴转阴 | 9°C | 0°C |
| 周六11-28 | 雾转雾 | 6°C | -3°C |
| 周日11-29 | 中雨转中雨 | 10°C | -2°C |
| 周一11-30 | 阴转阴 | 7°C | -2°C |
| 周二12-01 | 中雨转中雨 | 5°C | -8°C |
| 周三12-02 | 晴转晴 | 3°C | -6°C |
| 周四12-03 | 多云转多云 | 2°C | -7°C |
| 周五12-04 | 阵雨转小雨 | 0°C | -12°C |
| 周六12-05 | 小雨转小雨 | 5°C | -2°C |
| 周日12-06 | 小雪转小雪 | 5°C | -5°C |
| 周一12-07 | 小雨转小雨 | 0°C | -14°C |
| 周二12-08 | 中雪转中雪 | 2°C | -9°C |
| 周三12-09 | 小雨转小雨 | 4°C | -7°C |
| 周四12-10 | 雷阵雨转小雨 | 4°C | -9°C |
| 周五12-11 | 小雨转小雨 | 3°C | -9°C |
| 周六12-12 | 阵雪转阵雪 | 0°C | -9°C |
| 周日12-13 | 小雪转小雪 | 5°C | -5°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
杨木水库景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
杨木水库40天天气预计小雪,气温-5°C~5°C。辽源杨木水库景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。