唐山
喜峰口水下长城晴
唐山 · 景点天气
-9°C
体感 -7°C
最高 5°C / 最低 -8°C
喜峰口水下长城今日晴,气温-9°C,西风3级,湿度48%,空气质量优。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月05日 02:32:00 周四 更新
湿度48%
风向西风3级
空气优
紫外线中等
能见度15km
气压1019hPa
喜峰口水下长城后天逐小时预报
晴转晴
5°C / -8°C
西风 3级
48%
中等
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨 | 2°C | 西北风3级 | 83% | 最弱 |
| 01:00 | 小雨 | -1°C | 西北风2级 | 89% | 最弱 |
| 02:00 | 小雨 | -1°C | 西北风2级 | 81% | 最弱 |
| 03:00 | 小雨 | 0°C | 西北风2级 | 92% | 最弱 |
| 04:00 | 小雨 | 0°C | 西北风2级 | 95% | 最弱 |
| 05:00 | 小雨 | 1°C | 西北风2级 | 84% | 最弱 |
| 06:00 | 阵雨 | 1°C | 西北风2级 | 86% | 弱 |
| 07:00 | 阵雨 | 4°C | 西北风2级 | 88% | 弱 |
| 08:00 | 阵雨 | 4°C | 西南风2级 | 96% | 中等 |
| 09:00 | 阵雨 | 5°C | 西北风3级 | 88% | 中等 |
| 10:00 | 阵雨 | 6°C | 西北风2级 | 95% | 中等 |
| 11:00 | 阵雨 | 7°C | 西北风3级 | 88% | 中等 |
| 12:00 | 阵雨 | 6°C | 西北风2级 | 84% | 中等 |
| 13:00 | 阵雨 | 9°C | 西北风2级 | 96% | 中等 |
| 14:00 | 阵雨 | 9°C | 西北风2级 | 86% | 中等 |
| 15:00 | 阵雨 | 8°C | 西北风1级 | 84% | 中等 |
| 16:00 | 阵雨 | 7°C | 西北风2级 | 81% | 中等 |
| 17:00 | 阵雨 | 8°C | 西北风1级 | 82% | 中等 |
| 18:00 | 阵雨 | 5°C | 北风1级 | 90% | 弱 |
| 19:00 | 小雨 | 6°C | 西北风3级 | 89% | 最弱 |
| 20:00 | 小雨 | 5°C | 西北风1级 | 86% | 最弱 |
| 21:00 | 小雨 | 3°C | 西北风2级 | 86% | 最弱 |
| 22:00 | 小雨 | 3°C | 西北风3级 | 91% | 最弱 |
| 23:00 | 小雨 | 2°C | 西北风1级 | 95% | 最弱 |
喜峰口水下长城后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-05 | 晴转晴 | 5°C | -8°C |
| 明天11-06 | 晴转晴 | 6°C | -5°C |
| 后天11-07 | 阵雨转小雨 | 8°C | 0°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
喜峰口水下长城景区后天天气:逐小时预报查询 - 天气网
喜峰口水下长城后天天气预计阵雨,气温0°C~8°C。唐山喜峰口水下长城景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。