
太原镇子梁水库游乐场阴
太原 · 景点天气
11°C
体感 11°C
最高 23°C / 最低 11°C
太原镇子梁水库游乐场今日阴,气温11°C,东风3级,湿度55%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月05日 02:43:00 周四 更新
湿度55%
风向东风3级
空气优
紫外线中等
能见度15km
气压1000hPa
太原镇子梁水库游乐场40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-05 | 阴转阴 | 23°C | 11°C |
| 明天11-06 | 多云转多云 | 28°C | 16°C |
| 后天11-07 | 雷阵雨转雷阵雨 | 28°C | 16°C |
| 周日11-08 | 中雨转小雨 | 28°C | 21°C |
| 周一11-09 | 阵雨转阵雨 | 25°C | 17°C |
| 周二11-10 | 阵雨转阵雨 | 28°C | 20°C |
| 周三11-11 | 晴转晴 | 27°C | 18°C |
| 周四11-12 | 晴转晴 | 23°C | 15°C |
| 周五11-13 | 晴转晴 | 24°C | 12°C |
| 周六11-14 | 多云转多云 | 24°C | 11°C |
| 周日11-15 | 中雨转中雨 | 28°C | 17°C |
| 周一11-16 | 晴转晴 | 25°C | 13°C |
| 周二11-17 | 晴转晴 | 24°C | 14°C |
| 周三11-18 | 小雨转小雨 | 28°C | 19°C |
| 周四11-19 | 雾转雾 | 25°C | 12°C |
| 周五11-20 | 小雨转小雨 | 23°C | 12°C |
| 周六11-21 | 大雨转大雨 | 28°C | 17°C |
| 周日11-22 | 中雨转中雨 | 25°C | 12°C |
| 周一11-23 | 大雨转大雨 | 25°C | 15°C |
| 周二11-24 | 大雨转大雨 | 25°C | 12°C |
| 周三11-25 | 小雨转小雨 | 26°C | 18°C |
| 周四11-26 | 中雨转中雨 | 27°C | 14°C |
| 周五11-27 | 多云转多云 | 29°C | 22°C |
| 周六11-28 | 雾转雾 | 25°C | 17°C |
| 周日11-29 | 中雨转中雨 | 23°C | 14°C |
| 周一11-30 | 阴转阴 | 25°C | 17°C |
| 周二12-01 | 多云转多云 | 25°C | 17°C |
| 周三12-02 | 多云转多云 | 25°C | 14°C |
| 周四12-03 | 晴转晴 | 22°C | 10°C |
| 周五12-04 | 晴转晴 | 22°C | 10°C |
| 周六12-05 | 雾转雾 | 25°C | 13°C |
| 周日12-06 | 小雪转小雪 | 23°C | 14°C |
| 周一12-07 | 阴转阴 | 26°C | 18°C |
| 周二12-08 | 阴转阴 | 26°C | 17°C |
| 周三12-09 | 多云转多云 | 22°C | 10°C |
| 周四12-10 | 多云转多云 | 23°C | 14°C |
| 周五12-11 | 小雪转小雪 | 27°C | 20°C |
| 周六12-12 | 小雨转小雨 | 22°C | 12°C |
| 周日12-13 | 大雨转大雨 | 26°C | 14°C |
| 周一12-14 | 小雨转小雨 | 24°C | 10°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
太原镇子梁水库游乐场天气导航:太原镇子梁水库游乐场今天天气太原镇子梁水库游乐场明天天气太原镇子梁水库游乐场后天天气太原镇子梁水库游乐场7天天气太原镇子梁水库游乐场15天天气太原镇子梁水库游乐场30天天气
太原镇子梁水库游乐场景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
太原镇子梁水库游乐场40天天气预计小雨,气温10°C~24°C。太原太原镇子梁水库游乐场景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。