
太原明清一条街晴
太原 · 景点天气
-5°C
体感 -6°C
最高 2°C / 最低 -6°C
太原明清一条街今日晴,气温-5°C,西北风2级,湿度42%,空气质量优。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月04日 02:34:00 周三 更新
湿度42%
风向西北风2级
空气优
紫外线中等
能见度23km
气压1007hPa
太原明清一条街40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-04 | 晴转晴 | 2°C | -6°C |
| 明天11-05 | 阴转阴 | 4°C | -5°C |
| 后天11-06 | 阴转阴 | 1°C | -7°C |
| 周六11-07 | 小雨转小雨 | 3°C | -7°C |
| 周日11-08 | 晴转晴 | 4°C | -4°C |
| 周一11-09 | 多云转多云 | 6°C | -4°C |
| 周二11-10 | 晴转晴 | 5°C | -4°C |
| 周三11-11 | 大雨转大雨 | 4°C | -7°C |
| 周四11-12 | 多云转多云 | 1°C | -9°C |
| 周五11-13 | 阴转阴 | 4°C | -10°C |
| 周六11-14 | 多云转多云 | 6°C | -6°C |
| 周日11-15 | 阴转阴 | 5°C | -5°C |
| 周一11-16 | 阴转阴 | 5°C | -8°C |
| 周二11-17 | 阴转阴 | 3°C | -9°C |
| 周三11-18 | 晴转晴 | 5°C | -8°C |
| 周四11-19 | 多云转多云 | 5°C | -4°C |
| 周五11-20 | 多云转多云 | 3°C | -4°C |
| 周六11-21 | 雾转雾 | 4°C | -5°C |
| 周日11-22 | 晴转晴 | 2°C | -9°C |
| 周一11-23 | 多云转多云 | 3°C | -5°C |
| 周二11-24 | 阴转阴 | 3°C | -9°C |
| 周三11-25 | 阴转阴 | 2°C | -5°C |
| 周四11-26 | 多云转多云 | 6°C | -5°C |
| 周五11-27 | 多云转多云 | 6°C | -3°C |
| 周六11-28 | 多云转多云 | 6°C | -2°C |
| 周日11-29 | 雾转雾 | 1°C | -12°C |
| 周一11-30 | 多云转多云 | 3°C | -6°C |
| 周二12-01 | 雾转雾 | 1°C | -7°C |
| 周三12-02 | 阴转阴 | -1°C | -14°C |
| 周四12-03 | 阴转阴 | 0°C | -8°C |
| 周五12-04 | 小雪转小雪 | 1°C | -8°C |
| 周六12-05 | 中雨转中雨 | -3°C | -17°C |
| 周日12-06 | 阵雨转阵雨 | -3°C | -16°C |
| 周一12-07 | 中雪转中雪 | -4°C | -16°C |
| 周二12-08 | 多云转多云 | -1°C | -9°C |
| 周三12-09 | 多云转多云 | 0°C | -11°C |
| 周四12-10 | 阵雨转小雨 | -5°C | -16°C |
| 周五12-11 | 雾转雾 | 0°C | -13°C |
| 周六12-12 | 晴转晴 | 0°C | -12°C |
| 周日12-13 | 雷阵雨转雷阵雨 | 1°C | -12°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
气温较低,注意保暖,感冒几率较高
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
太原明清一条街景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
太原明清一条街40天天气预计雷阵雨,气温-12°C~1°C。太原太原明清一条街景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。