阜新
辽宁工程技术大学阴
阜新 · 景点天气
5°C
体感 7°C
最高 7°C / 最低 -6°C
辽宁工程技术大学今日阴,气温5°C,西风4级,湿度26%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月09日 02:35:00 周一 更新
湿度26%
风向西风4级
空气优
紫外线弱
能见度14km
气压1009hPa
辽宁工程技术大学后天逐小时预报
阴转阴
7°C / -6°C
西风 4级
26%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | -9°C | 南风4级 | 68% | 最弱 |
| 01:00 | 中雨 | -10°C | 北风3级 | 80% | 最弱 |
| 02:00 | 中雨 | -11°C | 北风3级 | 72% | 最弱 |
| 03:00 | 中雨 | -10°C | 北风2级 | 75% | 最弱 |
| 04:00 | 中雨 | -8°C | 北风3级 | 80% | 最弱 |
| 05:00 | 中雨 | -7°C | 北风2级 | 77% | 最弱 |
| 06:00 | 中雨 | -6°C | 北风3级 | 68% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | -5°C | 北风4级 | 75% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | -4°C | 北风3级 | 75% | 中等 |
| 09:00 | 中雨 | -2°C | 北风3级 | 74% | 中等 |
| 10:00 | 中雨 | -1°C | 北风2级 | 81% | 中等 |
| 11:00 | 中雨 | 1°C | 北风4级 | 81% | 中等 |
| 12:00 | 中雨 | 2°C | 北风3级 | 70% | 中等 |
| 13:00 | 中雨 | 3°C | 北风3级 | 81% | 中等 |
| 14:00 | 中雨 | 3°C | 北风3级 | 68% | 中等 |
| 15:00 | 中雨 | 4°C | 北风2级 | 69% | 中等 |
| 16:00 | 中雨 | 2°C | 北风3级 | 77% | 中等 |
| 17:00 | 中雨 | 2°C | 北风2级 | 76% | 中等 |
| 18:00 | 中雨 | -1°C | 北风3级 | 70% | 弱 |
| 19:00 | 中雨 | -1°C | 北风3级 | 71% | 最弱 |
| 20:00 | 中雨 | -4°C | 北风4级 | 74% | 最弱 |
| 21:00 | 中雨 | -6°C | 东风3级 | 78% | 最弱 |
| 22:00 | 中雨 | -7°C | 北风3级 | 78% | 最弱 |
| 23:00 | 中雨 | -8°C | 北风3级 | 70% | 最弱 |
辽宁工程技术大学后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-09 | 阴转阴 | 7°C | -6°C |
| 明天11-10 | 阴转阴 | 8°C | -5°C |
| 后天11-11 | 中雨转中雨 | 3°C | -10°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
辽宁工程技术大学景区后天天气:逐小时预报查询 - 天气网
辽宁工程技术大学后天天气预计中雨,气温-10°C~3°C。阜新辽宁工程技术大学景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。