长治
老顶山森林公园晴
长治 · 景点天气
-9°C
体感 -10°C
最高 -3°C / 最低 -11°C
老顶山森林公园今日晴,气温-9°C,东北风4级,湿度36%,空气质量良。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月05日 02:37:00 周四 更新
湿度36%
风向东北风4级
空气良
紫外线中等
能见度15km
气压1010hPa
老顶山森林公园后天逐小时预报
晴转晴
-3°C / -11°C
东北风 4级
36%
中等
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | -14°C | 东风3级 | 71% | 最弱 |
| 01:00 | 中雨 | -17°C | 东风2级 | 77% | 最弱 |
| 02:00 | 中雨 | -17°C | 东风2级 | 69% | 最弱 |
| 03:00 | 中雨 | -16°C | 东风2级 | 80% | 最弱 |
| 04:00 | 中雨 | -16°C | 东风2级 | 83% | 最弱 |
| 05:00 | 中雨 | -14°C | 东风2级 | 72% | 最弱 |
| 06:00 | 中雨 | -14°C | 东风2级 | 74% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | -11°C | 东风2级 | 76% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | -11°C | 西南风2级 | 84% | 中等 |
| 09:00 | 中雨 | -9°C | 东风3级 | 76% | 中等 |
| 10:00 | 中雨 | -9°C | 东风2级 | 83% | 中等 |
| 11:00 | 中雨 | -8°C | 东风3级 | 76% | 中等 |
| 12:00 | 中雨 | -8°C | 东风2级 | 72% | 中等 |
| 13:00 | 中雨 | -6°C | 东风2级 | 84% | 中等 |
| 14:00 | 中雨 | -5°C | 东风2级 | 74% | 中等 |
| 15:00 | 中雨 | -6°C | 东风1级 | 72% | 中等 |
| 16:00 | 中雨 | -7°C | 东风2级 | 69% | 中等 |
| 17:00 | 中雨 | -6°C | 东风1级 | 70% | 中等 |
| 18:00 | 中雨 | -10°C | 北风1级 | 78% | 弱 |
| 19:00 | 中雨 | -9°C | 东风3级 | 77% | 最弱 |
| 20:00 | 中雨 | -10°C | 东风1级 | 74% | 最弱 |
| 21:00 | 中雨 | -12°C | 东风2级 | 74% | 最弱 |
| 22:00 | 中雨 | -13°C | 东风3级 | 79% | 最弱 |
| 23:00 | 中雨 | -14°C | 东风1级 | 83% | 最弱 |
老顶山森林公园后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-05 | 晴转晴 | -3°C | -11°C |
| 明天11-06 | 晴转晴 | -3°C | -13°C |
| 后天11-07 | 中雨转中雨 | -6°C | -16°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
气温较低,注意保暖,感冒几率较高
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
老顶山森林公园景区后天天气:逐小时预报查询 - 天气网
老顶山森林公园后天天气预计中雨,气温-16°C~-6°C。长治老顶山森林公园景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。