长治
分水岭古墓群中雨
长治 · 景点天气
4°C
体感 5°C
最高 13°C / 最低 4°C
分水岭古墓群今日中雨,气温4°C,东风2级,湿度87%,空气质量良。有降水,出门请携带雨具,注意路面湿滑。
2026年11月05日 02:35:00 周四 更新
湿度87%
风向东风2级
空气良
紫外线中等
能见度6km
气压1016hPa
分水岭古墓群后天逐小时预报
中雨转小雨
13°C / 4°C
东风 2级
87%
中等
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨 | 5°C | 西北风3级 | 60% | 最弱 |
| 01:00 | 小雨 | 2°C | 西北风2级 | 66% | 最弱 |
| 02:00 | 小雨 | 2°C | 西北风2级 | 58% | 最弱 |
| 03:00 | 小雨 | 3°C | 西北风2级 | 69% | 最弱 |
| 04:00 | 小雨 | 3°C | 西北风2级 | 72% | 最弱 |
| 05:00 | 小雨 | 5°C | 西北风2级 | 61% | 最弱 |
| 06:00 | 阵雨 | 5°C | 西北风2级 | 63% | 弱 |
| 07:00 | 阵雨 | 8°C | 西北风2级 | 65% | 弱 |
| 08:00 | 阵雨 | 8°C | 西南风2级 | 73% | 中等 |
| 09:00 | 阵雨 | 10°C | 西北风3级 | 65% | 中等 |
| 10:00 | 阵雨 | 10°C | 西北风2级 | 72% | 中等 |
| 11:00 | 阵雨 | 11°C | 西北风3级 | 65% | 中等 |
| 12:00 | 阵雨 | 11°C | 西北风2级 | 61% | 中等 |
| 13:00 | 阵雨 | 13°C | 西北风2级 | 73% | 中等 |
| 14:00 | 阵雨 | 14°C | 西北风2级 | 63% | 中等 |
| 15:00 | 阵雨 | 13°C | 西北风1级 | 61% | 中等 |
| 16:00 | 阵雨 | 12°C | 西北风2级 | 58% | 中等 |
| 17:00 | 阵雨 | 13°C | 西北风1级 | 59% | 中等 |
| 18:00 | 阵雨 | 9°C | 北风1级 | 67% | 弱 |
| 19:00 | 小雨 | 10°C | 西北风3级 | 66% | 最弱 |
| 20:00 | 小雨 | 9°C | 西北风1级 | 63% | 最弱 |
| 21:00 | 小雨 | 7°C | 西北风2级 | 63% | 最弱 |
| 22:00 | 小雨 | 6°C | 西北风3级 | 68% | 最弱 |
| 23:00 | 小雨 | 5°C | 西北风1级 | 72% | 最弱 |
分水岭古墓群后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-05 | 中雨转小雨 | 13°C | 4°C |
| 明天11-06 | 小雨转小雨 | 11°C | 3°C |
| 后天11-07 | 阵雨转小雨 | 13°C | 3°C |
生活指数
穿衣较冷
建议穿套装、夹衣、风衣、薄毛衣等
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车不宜
有降水,不适合洗车,车辆易被泥水溅污
运动较不宜
有降水,建议您在室内进行休闲运动
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游较不宜
有降水,出游请带好雨具
晾晒不宜
有降水,不适合户外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
分水岭古墓群景区后天天气:逐小时预报查询 - 天气网
分水岭古墓群后天天气预计阵雨,气温3°C~13°C。长治分水岭古墓群景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。