
安波温泉小雨
大连 · 景点天气
6°C
体感 6°C
最高 16°C / 最低 2°C
安波温泉今日小雨,气温6°C,北风3级,湿度72%,空气质量良。有降水,出门请携带雨具,注意路面湿滑。
2026年11月04日 02:29:00 周三 更新
湿度72%
风向北风3级
空气良
紫外线中等
能见度10km
气压1001hPa
安波温泉40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-04 | 小雨转小雨 | 16°C | 2°C |
| 明天11-05 | 晴转晴 | 20°C | 8°C |
| 后天11-06 | 中雨转小雨 | 18°C | 9°C |
| 周六11-07 | 晴转晴 | 20°C | 10°C |
| 周日11-08 | 中雨转中雨 | 20°C | 8°C |
| 周一11-09 | 多云转多云 | 18°C | 5°C |
| 周二11-10 | 晴转晴 | 20°C | 6°C |
| 周三11-11 | 中雨转中雨 | 21°C | 8°C |
| 周四11-12 | 多云转多云 | 18°C | 9°C |
| 周五11-13 | 晴转晴 | 16°C | 6°C |
| 周六11-14 | 晴转晴 | 20°C | 10°C |
| 周日11-15 | 多云转多云 | 19°C | 9°C |
| 周一11-16 | 晴转晴 | 16°C | 4°C |
| 周二11-17 | 中雨转中雨 | 20°C | 11°C |
| 周三11-18 | 晴转晴 | 19°C | 9°C |
| 周四11-19 | 阴转阴 | 16°C | 3°C |
| 周五11-20 | 阵雨转阵雨 | 17°C | 10°C |
| 周六11-21 | 中雨转中雨 | 21°C | 14°C |
| 周日11-22 | 大雨转大雨 | 21°C | 8°C |
| 周一11-23 | 中雨转中雨 | 20°C | 11°C |
| 周二11-24 | 中雨转中雨 | 16°C | 4°C |
| 周三11-25 | 多云转多云 | 21°C | 13°C |
| 周四11-26 | 大雨转小雨 | 18°C | 4°C |
| 周五11-27 | 晴转晴 | 20°C | 9°C |
| 周六11-28 | 小雨转小雨 | 16°C | 7°C |
| 周日11-29 | 晴转晴 | 15°C | 5°C |
| 周一11-30 | 中雨转小雨 | 19°C | 7°C |
| 周二12-01 | 晴转晴 | 19°C | 7°C |
| 周三12-02 | 阵雪转阵雪 | 15°C | 1°C |
| 周四12-03 | 阵雨转小雨 | 16°C | 4°C |
| 周五12-04 | 中雨转小雨 | 16°C | 3°C |
| 周六12-05 | 中雪转中雪 | 18°C | 8°C |
| 周日12-06 | 阴转阴 | 19°C | 7°C |
| 周一12-07 | 小雨转小雨 | 16°C | 5°C |
| 周二12-08 | 晴转晴 | 16°C | 3°C |
| 周三12-09 | 中雨转中雨 | 19°C | 8°C |
| 周四12-10 | 多云转多云 | 15°C | 7°C |
| 周五12-11 | 小雨转小雨 | 18°C | 10°C |
| 周六12-12 | 小雨转小雨 | 18°C | 7°C |
| 周日12-13 | 多云转多云 | 16°C | 5°C |
生活指数
穿衣较舒适
建议穿薄外套、开衫、牛仔衫裤等服装
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车不宜
有降水,不适合洗车,车辆易被泥水溅污
运动较不宜
有降水,建议您在室内进行休闲运动
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游较不宜
有降水,出游请带好雨具
晾晒不宜
有降水,不适合户外晾晒
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
安波温泉景区40天天气:逐小时预报查询 - 天气网
安波温泉40天天气预计多云,气温5°C~16°C。大连安波温泉景区逐小时天气预报,出游安排早知道,行程不踩雨。